〈2014春高バレー〉第66回の出場高校や試合結果、優秀選手のまとめ
アオリンゴ
アオリンゴのLove Blogging
この記事では、2013年に開催された春高バレーの、出場高校、試合結果、優秀選手などについてまとめています。
2013年度の春高バレーは、全日本エースでキャプテンの石川祐希選手が高校2年生で「星城高校」エースとして出場した年でした。

春高バレーは、日本の高校バレーボール界における全国大会の一つです。正式名称は「春の高校バレーボール大会」であり、通称として「春高」とも呼ばれます。
主催者は日本バレーボール協会であり、毎年春に行われます。
全国各地域の高校バレーボールチームが男女それぞれ予選を勝ち抜いて出場し、優れた技術と戦術を競い合います。
春高バレーは、若手選手の登竜門としても知られており、将来的な日本代表選手の発掘の場として重要視されています。また、全国規模の大会であるため、多くのバレーボールファンによる注目も高く、激しい戦いが繰り広げられるイベントです。
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||
| 北海道1 | とわの森三愛 (2年ぶり7回目) | 札幌大谷 (8年連続11回目) |
| 北海道2 | 東海大第四 (3年連続40回目) | 旭川実 (8年ぶり24回目) |
| 青森 | 五所川原工 (7年ぶり5回目) | 弘前学院聖愛 (8年連続10回目) |
| 岩手 | 一関修紅 (27年ぶり7回目 | 盛岡女子 (3年連続19回目) |
| 秋田 | 雄物川 (18年連続18回目) | 由利 (2年連続24回目) |
| 山形 | 山形中央 (3年連続14回目) | 米沢中央 (3年ぶり5回目) |
| 宮城 | 東北 (9年連続28回目) | 古川学園 (8年連続33回目) |
| 福島 | 相馬 (6年連続18回目) | 郡山女子大附 (5年連続16回目) |
| 関東 | ||
| 茨城 | 霞ヶ浦 (5年連続9回目) | 土浦日大 (5年連続12回目) |
| 栃木 | 足利工大付 (2年連続34回目) | 國学院栃木 (26年連続27回目) |
| 群馬 | 県立伊勢崎 (3年連続9回目) | 健大高崎 (27年ぶり2回目) |
| 埼玉 | 埼玉栄 (3年ぶり4回目) | 細田学園 (10年連続15回目) |
| 埼玉(開催地) | 正智深谷 (初出場) | 市立川越 (3年ぶり31回目) |
| 千葉 | 習志野 (6年連続29回目) | 柏井 (2年ぶり12回目) |
| 東京1 | 東亜学園 (8年連続29回目) | 下北沢成徳 (5年連続13回目) ★女子優勝校 |
| 東京2 | 駿台学園 (3年連続5回目) | 文京学院大女子 (4年連続6回目) |
| 東京3 | 東洋 (6年連続23回目) | 共栄学園 (2年ぶり20回目) |
| 神奈川1 | 川崎橘 (7年連続13回目) | 大和南 (8年連続9回目) |
| 神奈川2 | 弥栄 (2年ぶり3回目) | 川崎橘 (19年連続20回目) |
| 山梨 | 日本航空 (11年連続11回目) | 増穂商 (3年連続26回目) |
| 東海・北信越 | ||
| 新潟 | 上越総合技術 (7年ぶり14回目) | 長岡商 (28年ぶり3回目) |
| 富山 | 高岡第一 (3年連続15回目) | 高岡商 (3年ぶり9回目) |
| 石川 | 石川県工 (8年連続22回目) | 金沢商 (11年連続38回目) |
| 福井 | 福井工大福井 (5年連続37回目) | 北陸 (2年ぶり6回目) |
| 長野 | 長野日大 (4年ぶり4回目) | 東京都市大塩尻 (2年連続2回目) |
| 岐阜 | 県岐阜商 (2年連続9回目) | 県岐阜商 (3年連続4回目) |
| 静岡 | 聖隷クリストファー (6年連続10回目) | 島田商 (2年連続5回目) |
| 愛知 | 星城 (3年連続11回目) ★男子優勝校 | 人間環境大岡崎学園 (2年ぶり39回目) |
| 三重 | 松阪工 (2年連続31回目) | 津商 (13年連続13回目) |
| 近畿 | ||
| 滋賀 | 近江 (10年連続28回目) | 近江兄弟社 (2年連続9回目) |
| 京都 | 東山 (2年ぶり10回目) | 京都橘 (14年連続16回目) |
| 大阪1 | 大塚 (5年連続8回目) ☆男子準優勝校 | 金蘭会 (2年連続2回目) |
| 大阪2 | 清風 (2年連続21回目) | 建国 (2年ぶり3回目) |
| 兵庫 | 市立尼崎 (14年連続25回目) | 氷上 (2年連続32回目) |
| 奈良 | 添上 (2年連続30回目) | 天理 (初出場) |
| 和歌山 | 開智 (18年連続18回目) | 開智 (10年ぶり4回目) |
| 中国 | ||
| 鳥取 | 鳥取商 (11年ぶり8回目) | 八頭 (4年ぶり21回目) |
| 島根 | 安来 (13年連続20回目) | 安来 (4年連続31回目) |
| 岡山 | 岡山東商 (2年ぶり28回目) | 就実 (2年連続37回目) |
| 広島 | 崇徳 (5年連続40回目) | 沼田 (3年連続13回目) |
| 山口 | 高川学園 (6年ぶり2回目) | 誠英 (23年連続33回目) ★女子準優勝校 |
| 四国 | ||
| 徳島 | 阿南工 (9年連続9回目) | 城南 (5年ぶり5回目) |
| 香川 | 高松工芸 (9年連続16回目) | 高松商 (4年連続6回目) |
| 愛媛 | 新田 (17年ぶり12回目) | 聖カタリナ女子 (10年連続36回目) |
| 高知 | 高知 (3年ぶり15回目) | 高知商 (5年ぶり17回目) |
| 九州 | ||
| 福岡 | 東福岡 (2年連続4回目) | 北九州 (2年連続7回目) |
| 佐賀 | 佐賀商 (2年ぶり26回目) | 佐賀北 (2年連続14回目) |
| 長崎 | 大村工 (3年連続10回目) | 九州文化学園 (15年連続26回目) |
| 大分 | 大分工 (4年ぶり27回目) | 東九州龍谷 (13年連続28回目) |
| 熊本 | 鎮西 (4年連続25回目) | 熊本信愛女学院 (27年連続28回目) |
| 宮崎 | 宮崎工 (2年連続11回目) | 延岡学園 (4年ぶり14回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島商 (6年連続25回目) | 鹿児島女子 (5年連続30回目) |
| 沖縄 | 西原 (3年連続18回目) | 西原 (4年連続4回目) |
2013年(第65回)春高バレーの結果は以下の通りです。
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 星城(愛知) | 下北沢成徳(東京) |
| 準優勝 | 大塚(大阪) | 誠英(山口) |
| ベスト4 (順不同) | 鹿児島商(鹿児島) 大村工(長崎) | 熊本信愛女学院(熊本) 柏井(千葉) |
| ベスト8 (順不同) | 日本航空(山梨) 長野日大(長野) 東洋(東京) 鎮西(熊本) | 京都橘(京都) 文京学院大女子(東京) 古川学園(宮城) 九州文化学園(長崎) |
今大会で活躍した選手たちに贈られる各賞の結果はこちらです。
| 賞タイトル | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 石川祐希 (星城) | 小笹奈津子 (下北沢成徳) |
| 優秀選手賞 | 石川祐希 (星城) 山内康敬 (星城) 加藤克貴 (大塚) 喜入祥充 (大塚) 兒玉康成 (鹿児島商) 山口頌平 (大村工) | 小笹奈津子 (下北沢成徳) 辺野喜未来 (下北沢成徳) 吉田真那美 (誠英) 近藤美咲 (誠英) 古賀紗理那 (熊本信愛女学院) 大澤祐美 (柏井) |
| ベストリベロ賞 | 川口太一 (星城) | 鈴木惠 (下北沢成徳) |
| 勝利監督賞 | 竹内裕幸 (星城) | 小川良樹 (下北沢成徳) |
| ベスト応援賞 | 細田学園、県立伊勢崎、高岡商 | |
最優秀選手には、石川祐希選手が選ばれました。さすが、納得の結果ですね。

今回は、2013年に開催された春高バレーの出場高校と試合結果などについてまとめてみました!石川祐希選手のような将来の日本バレーボール界を担うスターが突如現れる面白さもさることながら、高校生たちの熱い戦いはおばさん、見てるだけで泣けます!!!!来年も楽しみですな~~~~。